医院第五批医用材料购置比选公告
一、比选项目
包号 | 序号 | 产品 | 最高限价 | 备注 |
1 | 1 | 弹力腰围 | 27 |
|
2 | 1 | 雾化吸入器 | 18 | 成人、儿童 |
3 | 1 | 无菌针灸针 | 0.14 | 0.25*25mm 0.25*40mm 0.25*50mm |
4 | 1 | 医用扁平透明袋 | 1424.74 | 1.国产、进口均可,满足《两规一标》行业要求 2.可定制
|
2 | 封口性能测试条(高温) | 9000 | 1.国产、进口均可,满足两规一标行业要求 2.适配新华封口机XH101-U使用 | |
3 | 封口机墨合 | 7382 | 适配新华封口机XH101-U使用 | |
5 | 1 | 透明敷料 | 13 | 6*7cm |
2 | 透明敷料 | 18 | 9*12cm | |
6 | 1 | 碎石专用小治疗巾 | 1.05 | 1.与尿流动力学床相匹配适用,用于碎石治疗铺治疗巾。 2.规格80*60 |
2 | 床罩 | 3.9 |
| |
3 | 治疗巾 | 0.49 | 60*40 | |
4 | 一次性压舌板 | 0.06 |
| |
7 | 1 | 冠脉超声成像导管 | 8413 | 适配波科血管内超声诊断仪,需四川省阳光挂网产品 |
2 | 磨头导管 | 7750 | 适配波科旋磨仪 需四川省阳光挂网产品 | |
3 | 切割球囊系统 | 5718 | 需四川省阳光挂网产品 | |
4 | 推进器 | 4940 | 适配波科超声仪 需四川省阳光挂网产品 | |
5 | 旋磨导丝 | 1184 | 适配波科旋磨仪 需四川省阳光挂网产品 | |
6 | 血管内超声系统 | 790 | 适配波科血管内超声诊断仪 需四川省阳光挂网产品 | |
7 | 药物涂层支架系统 | 8068 | 需四川省阳光挂网产品 | |
8 | 1 | 一次性使用心电电极 | 0.4 |
|
9 | 1 | 植入式心脏起搏器 | 56218 | 需四川省阳光挂网产品 |
2 | 植入式心脏起搏器电极导线 | 2425 | 需四川省阳光挂网产品 | |
3 | 植入式心脏起搏器电极导线 | 2069 | 需四川省阳光挂网产品 | |
4 | 导管鞘组 | 295 | 需四川省阳光挂网产品 | |
10 | 1 | 心电图机导连线 | 782.5 | 适配博英BI9800 |
2 | 心电记录卡 | 150 | 适配博英BI9800 | |
11 | 1 | 极速生物测试包 | 140 | 适配新华1小时极速生物培养器 |
2 | 极速生物指示剂 | 48 | 适配新华1小时极速生物培养器 | |
3 | 极速生物挑战测试包 | 160 | 适配新华1小时极速生物培养器 | |
4 | 等离子灭菌包装袋 | 1600 | 1.国产、进口均可,满足《两规一标》行业要求 2.可定制
| |
5 | 生物指示剂 | 50 |
| |
6 | 化学指示卡(低温) | 348 | 满足《两规一标》行业要求 | |
7 | 卡匣 | 297 | 国产、满足《两规一标》行业要求、适配新华过氧化氢低温等离子灭菌器 | |
8 | 热敏打印纸 | 40.5 | 适配新华低温等离子灭菌器,宽度7.4cm | |
9 | 等离子灭菌包装袋 | 505 | 国产,满足手术器械使用低温等离子灭菌包装需要 | |
10 | 等离子灭菌包装袋 | 715 | 国产,满足手术器械使用低温等离子灭菌包装需要 | |
11 | 等离子灭菌包装袋 | 1015 | 国产,满足手术器械使用低温等离子灭菌包装需要 | |
12 | 等离子灭菌包装袋 | 1110 | 国产,满足手术器械使用低温等离子灭菌包装需要 | |
13 | 等离子灭菌包装袋 | 1230 | 国产,满足手术器械使用低温等离子灭菌包装需要 | |
14 | 等离子灭菌包装袋 | 1600 | 国产,满足手术器械使用低温等离子灭菌包装需要 | |
12 | 1 | 手术电极 电刀笔 | 43 | 针尖型 延长针形 需四川省阳光挂网产品 |
2 | 手术电极 | 85 | 球形5MM 环形10*10 三角形20*12 三角形28*8 三角形15*12 需四川省阳光挂网产品 | |
13 | 1 | 体位垫 | 8900 | 脚圈:17*8*10cm;三角垫:50*25*15cm 俯卧位头垫、圆形头圈、C型头圈、肢体绑带、侧卧位垫、俯卧位垫、臀垫、通用体位垫、柱形、圆形、方形、手术台垫等各型 |
14 | 1 | 真空采血管 | 0.57 | 红、黄、蓝、紫、白、灰、绿、黑 |
2 | 一次性使用静脉采血针 | 0.35 | 7# | |
15 | 1 | 电源线 | 18.5 | 三孔 |
2 | 高级温湿表(温湿度表) | 69 |
| |
3 | 双气囊三腔导管(三腔双囊胃管) | 230 | F16 | |
4 | 雾化螺纹连接管 | 5.5 | 带最/单支B型,无嘴 | |
5 | 吸引器胶管(塑料管) | 18.5 | 7*11 | |
6 | 氧气面罩(带管) | 10 | 成人/儿童 | |
7 | 乳胶管 | 3 | 5*7、6*9 | |
8 | 医用真丝编织线 | 3.2 | 4/0 | |
9 | 心电四肢夹 | 180 | 彩色螺丝1*4 | |
10 | 心电吸球 | 148.8 | 8*1 | |
11 | 医用导电膏 | 85 | 250G | |
16 | 1 | 弹力绷带 | 47.68 |
|
17 | 1 | 绷带 | 3.42 | 10*600 |
2 | 绷带 | 2.01 | 6*600 | |
3 | 绷带 | 2.42 | 8*600 | |
4 | 棉花 | 26.57 |
| |
5 | 棉片 | 0.3 | 1.5*10,2.5*9,2.5*10 | |
6 | 棉签 | 0.18 | 10根/包 | |
7 | 棉签 | 0.46 | 50根/包 | |
8 | 棉签 | 1.04 | 15根/包 | |
9 | 纱布 | 28.36 |
| |
10 | 纱布垫 | 0.26 | 20*22 | |
11 | 纱布垫 | 0.85 | 26*3*4 | |
12 | 纱布垫 | 0.27 | 20*24*1 | |
13 | 纱布垫 | 0.19 | 6.5*6.5*6 | |
14 | 纱布垫 | 0.38 | 10*10*8 | |
15 | 纱布垫 | 0.65 | 3*2.7*3 | |
16 | 纱布垫 | 2.05 | 14*22*16 | |
17 | 纱布垫 | 21 | 60*80*8 | |
18 | 纱垫 | 0.2 | 16*19 | |
19 | 脱脂棉球 | 14.33 | I-M-250g | |
20 | 纱布块 | 0.33 | 9*11*8 | |
21 | 纱布块 | 0.7 | 8*20*8 | |
18 | 1 | 检查手套 | 0.05 | 中号 |
2 | 一次性使用薄膜手套 | 0.033 | 中号 | |
3 | 一次性使用麻醉面罩 | 14 | M1、M2、M3、M4、M5 | |
4 | 一次性使用口咽通气道 | 6.5 | 6cm、8cm、9cm、10cm | |
5 | 一次性使用导尿包 | 15 | 14Fr | |
6 | 一次性使用拭子 | 0.44 | 女性拭子 | |
7 | 血压计 | 78 | 台式 | |
8 | 浮标式氧气吸入器 | 180 | 3/0、4/0、5/0、6/0、7/0、8/0 | |
9 | 带线缝合针 | 5.8 | 3000ML | |
10 | 一次性使用静脉营养输液袋 | 14.5 | 各规格 | |
11 | 医用缝合针 | 1.8 | 各规格 | |
12 | 一次性使用心电电极 | 0.4 | 10#、11#、12#、15#、21#、22#、23# | |
13 | 无菌手术刀片 | 0.37 | 3/0、4/0、5/0、6/0、7/0 | |
14 | 可吸收性外科缝线 | 9 |
| |
15 | 电动吸引器 | 970 |
| |
16 | 医疗用波动喷气气垫 | 850 |
| |
17 | 医疗用喷气气垫 | 720 |
| |
18 | 复合面料氧气袋 | 40 | 26*500纱底 | |
19 | 医用橡皮膏 | 30 | 250ml | |
20 | 医用超声耦合剂 | 1.65 |
| |
21 | 体重秤 | 420 | 中号 | |
22 | 一次性使用尿杯 | 0.03 | 1000ML | |
23 | 一次性使用肠道冲洗袋 | 1.8 | 48张/包 | |
24 | 一次性刷套 | 0.37 | 0.45*15、0.55*20、0.6*25、0.7*25、0.8*28、0.9*28、1.2*28 | |
25 | 一次性使用静脉输液针 | 0.17 | 0.45*16、0.7*32、1.2*38 | |
26 | 一次性使用无菌注射针 | 0.14 |
| |
27 | 微量泵延长管 | 0.8 |
| |
28 | 单用听诊器 | 17 | 2L-4L | |
29 | 供氧器箱式总程 | 260 | 压力表 | |
30 | 氧压表 | 65 | 供氧器 | |
31 | 湿化瓶 | 70 |
| |
32 | 电动吸引器(空气过滤器) | 8 |
| |
33 | 电动吸引器(瓶塞) | 35 |
| |
34 | 电动吸引器(瓶子) | 42 |
| |
35 | 医疗用波动喷气气垫(电机转换器) | 60 |
| |
36 | 医疗用波动喷气气垫(气泵) | 580 |
| |
37 | 气泵 | 460 |
| |
38 | 医疗用喷气气垫(气垫) | 324 | 110*135cm | |
39 | 一次性使用引流管 | 3.2 | 国产,满足创腔引流的需要 | |
40 | 一次性使用引流管 | 6.4 | 国产,满足创腔等引流的需要 | |
41 | 无菌手术刀片 | 0.37 | 国产,满足切割组织的需要 | |
42 | 带线缝合针(医用涤纶编织线) | 6.1 | 国产,满足手术缝合需要 | |
43 | 手术刀片 | 3 | 国产,满足手术切割的需要 | |
44 | 一次性使用输尿管导管 | 7 | 国产,满足泌尿外科输尿管手术的需要 | |
45 | 一次性使用硅橡胶脑科吸引管 | 3.6 | 国产,满足神经外科、普外科等创腔引流的需要 | |
46 | 一次性使用硅橡胶导尿管 | 2.4 | 国产,满足泌尿科等手术的需要 | |
47 | 一次性使用硅橡胶引流球、管 | 4.6 | 国产,满足脑外、普外、胸外等科室创腔引流的需要 | |
48 | 一次性使用胶乳T型胆管引流管 | 3.6 | 国产,满足肝胆外科等胆道手术和创腔引流的需要 | |
49 | 一次性使用无菌注射针 | 1.2 | 国产,满足注射需要,各型号 | |
19 | 1 | 废液收集装置 | 108 |
|
2 | 气体接头 | 14 |
| |
3 | 气体接头(加长型) | 25 |
| |
4 | 墙式氧气吸入器 | 73 | 德标 | |
5 | 吸引表阀 | 58 |
| |
6 | 吸引管 | 7.5 |
| |
7 | 吸引瓶套装 | 48 |
| |
8 | 通气管(湿化杆) | 3.3 | 规格:长度9.8cm,螺纹直径1.3cm;长度9.8cm,螺纹直径1.1cm | |
9 | 墙式氧气吸入器(双头) | 165 |
| |
20 | 1 | 一次性使用无菌导尿管 | 68 | 硅胶三腔各型号 |
2 | 一次性使用无菌导尿管 | 60 | 硅胶双腔各型号 | |
21 | 1 | 软试管 | 0.078 | 15*100 |
22 | 1 | 一次性使用防返引流袋 | 1.45 | 1000ML |
2 | 一次性使用医用粘贴敷贴 | 0.78 | 6*7 | |
3 | 一次性使用吸引管 | 2.07 | 28号 | |
4 | 一次性使用吸引管 | 3.6 | 加长 | |
5 | 一次性使用吸引管 | 4.35 | 加长加头 | |
6 | 一次性使用引流瓶 | 4.6 | 1000ML | |
7 | 胃管 | 7 | 16F | |
8 | 灭菌剂 | 35 | 国产,适配汇日灭菌机,含乙酰水杨酸和过碳酸钠等化学物质(符合院感科要求) | |
9 | 检查橡胶手套 | 1.05 | 大中小号 有粉、无粉 | |
23 | 1 | 敷料 | 6.68 | 10*11.5cm 8.5*11.5cm |
2 | 胶带 | 27 |
| |
3 | 透明胶布 | 2.4 | 1.2cm*800cm | |
4 | 指示标签(高温) | 190 | 进口、满足《两规一标》行业要求 适配3M消毒机 | |
5 | 指示剂(高温) | 20.83 | 进口、满足《两规一标》行业要求 适配3M消毒机 | |
6 | 指示卡(高温) | 228 | 进口、满足《两规一标》行业要求 适配3M消毒机 | |
7 | 爬行卡(高温) | 2 | 进口、满足《两规一标》行业要求 适配3M消毒机 | |
8 | 聚乙烯胶布 | 2.47 | 国产,满足固定需要 | |
9 | 敷料 | 3.5 |
| |
24 | 1 | 超声刀手柄 | 26800 | 需四川省阳光挂网产品1.适配强生超声刀主机(GEN11); 2.可连接强生超声高频外科集成系统主机和超声高频外科集成系统超声刀头; 3.组件为:测试棒,扭力扳手,手柄,刀头固定面; 4.可重复使用95次,保修期至少为9个月/95次 |
2 | 超声高频外科集成系统超声刀头 | 7000 | 需四川省阳光挂网产品1.适配强生超声高频外科集成系统主机(GEN11); 2.能用超声能量凝闭不超过7mm血管,并具备FDA认证; 3.具有组织感应技术(ATT技术),能根据钳口中组织的变化相应的调整能量输出,达到最好的切割凝血效果与最小的侧向热损伤 4.各型号刀头齐全,至少包含能满足开腹与腔镜手术、甲状腺、妇科手术需求。 | |
25 | 1 | 医用防护服 | 7 |
|
26 | 1 | 一次性使用气流雾化器 | 18 | 成人/儿童 |
2 | 血氧探头 | 625 | 适配zondan apollo n1-b、comen c60、mindray ipm5、philips g30 | |
3 | 心电导联线 | 755 | 适配zondan apollo n1-b、comen c60、mindray ipm5、philips g30 | |
4 | 心电血压袖带 | 70 | 适配zondan apollo n1-b、comen c60、mindray ipm5、philips g30 | |
5 | 止血袖袋 | 456 | 适配ATS-III型气压止血带 | |
6 | 血氧饱和度探头 | 758 | 适配zondan apollo n1-b、comen c60、mindray ipm5、philips g30 | |
7 | 记录纸 | 34 | 适用ECG-1350P、ECG-9130P、SRF618B5、SRF618B6 | |
27 | 1 | 笔式胰岛素注射器 | 198 | 适配诺和诺德胰岛素笔芯 |
2 | 笔式胰岛素注射器 | 200 | 适配优泌林、优泌乐胰岛素笔芯 | |
28 | 1 | 可控式吸痰管 | 2.6 | Ⅰ型,各型号齐全,需含儿童用 |
2 | 可控式吸痰管 | 1.38 | 14F | |
3 | 可控式吸痰管 | 2.6 | 12F | |
4 | 可降解耳鼻止血绵 | 600 |
| |
29 | 1 | 几丁质手术冲洗液 | 680 | 需四川省阳光挂网产品三类器械,双层独立包装,规格:50ml,有明确浓度,保湿效果好,同时具有多种功能。 |
30 | 1 | 可吸收性止血纱布 | 440 | 5*8 需四川省阳光挂网产品 |
31 | 1 | 射频连接线 | 360 | 适配康威高频电刀 |
32 | 1 | 精密输液器 | 11.8 |
|
33 | 1 | 米泡无影灯 | 100 |
|
2 | 冷光源灯泡 | 550 |
| |
3 | 无影灯泡 | 58 |
| |
4 | 紫外管 | 53 |
| |
34 | 1 | 活检针 | 860 | 半自动1.0cm/1.5cm/2.0cm |
2 | 骨活检注射针 | 2400 |
| |
35 | 1 | 银离子藻酸盐 | 170 | 高聚藻酸钙盐纤维+羧甲基纤维素钠+银离子聚合物(含银量:0.5-1.5ug/cm2) |
2 | 藻酸盐敷料 | 60 | 高聚藻酸钙盐纤维+羧甲基纤维素钠,含有藻酸盐成分;性状:片装、条状。 | |
3 | 伤口胶体敷贴 | 40 | 明胶、果胶、CMC形成亲水性高分子材料;性状:片状。 | |
4 | 水凝胶敷料 | 65 | 聚丙烯酸钠+纯化水;性状:片装,淡蓝色。 | |
5 | 聚氨酯泡沫敷料自粘型 | 200 | 聚氨酯泡沫+软聚硅酮+甘油+海藻酸盐;性状:片状;规格齐全; | |
6 | 聚氨酯泡沫敷料非自粘型 | 110 | 聚氨酯泡沫+甘油+海藻酸盐;性状:片状;规格齐全; | |
7 | 磺胺嘧啶银脂质水胶敷料 | 100 | 100%聚酯网、水胶颗粒(羧甲基纤维素钠)、凡士林、磺胺嘧啶银。 | |
36 | 1 | 一次性活检针 | 540 | 纤支镜、电子镜适用,全自动14G/16G/18G 1.穿刺针材质优良,尖端锐利,破皮轻松,能很好的切割组织以达到良好的取材需要。 2.操作简便,同时配置侧面及顶部触发装置。触发装置可靠,能很好的避免误触发的发生。 3.穿刺针有多种型号,18G,16G,长度不能小于22cm。 4.全自动 |
37 | 1 | 一次性雾化喷雾装置 | 20 |
|
1 | 一次性雾化喷雾装置 | 20 |
| |
38 | 1 | 组织固定液 | 123.97 |
|
39 | 1 | 一次性使用无菌胰岛素注射器 | 0.8 |
|
2 | 一次性使用注射笔用针头 | 1.9 |
| |
40 | 1 | BD测试指示卡 | 60 | 适配德国GKE监测装置 |
2 | PCD测试指示卡 (进口.不可收费) | 48 | 适配德国GKE监测装置 | |
41 | 1 | 呼吸机面罩 | 400 | 鼻罩式、口鼻罩式适配各种品牌有创、无创呼吸机 |
42 | 1 | 合成可吸收性外科缝线 | 30.28 | |
2 | 非吸收性外科缝线 | 4 | 国产,满足手术缝合需要,各型号齐全。蚕丝蛋白成分,表面有医用级硅酮涂层,多股编制。 | |
3 | 合成可吸收性外科缝线 | 31.35 | 需四川省阳光挂网产品进口/国产,满足手术缝合需要。主要成分聚乙醇酸,表面涂有聚乙内脂和硬脂酸钙,单丝多股编制而成;针采用300进口钢材针。 | |
4 | 合成可吸收性外科缝线 | 48.24 | 需四川省阳光挂网产品。进口/国产,满足手术缝合需要。主要成分聚乙醇酸,表面涂有聚乙内脂和硬脂酸钙,单丝多股编制而成;针采用300进口钢材针。 | |
43 | 1 | 一次性使用静脉留置针 | 27 | 需四川省阳光挂网产品。进口,满足穿刺时能采取血标本,带加药壶,方便术中推注药物,滴速快,能满足抢救及手术需求,普通型,满足血管外科手术需求直型鲁尔接头带肝素帽24G*0.75IN 0.7mm*19mm,滴速可达19ml/min 2直型自动激活安全型 可近端加药 |
2 | 一次性使用医用雾化器 | 22 | 儿童普通型,雾化率大于0.25ml/min | |
3 | 三通 | 5.4 | 红、蓝 | |
4 | 一次性使用无菌导尿管 | 14 | 双腔 | |
5 | 一次性使用无菌导尿管 | 31 | 乳胶三腔、儿童 | |
6 | 一次性使用静脉留置针 | 27 | 需四川省阳光挂网产品。进口,满足穿刺时能采取血标本,带加药壶,方便术中推注药物,滴速快,能满足抢救及手术需求,安全型,防止针刺伤、职业暴露 1.可承受压力>300PSi/21bar 直型 自动激活安全型
| |
7 | 一次性使用静脉留置针 | 7.4 | 需四川省阳光挂网产品。进口,一次性使用静脉留置针(动静脉留置针)。满足穿刺时能采取血标本,带加药壶,方便术中推注药物,滴速快,能满足抢救及手术需求,普通型,满足血管外科手术需求
| |
44 | 1 | 血透用单针双腔导管套件 | 530 | 需四川省阳光挂网产品。用于间歇性及持续性血液透析,血液过滤,血液透析过滤,血浆分离疗法及血液灌流的临时性中心静脉通路。 |
45 | 1 | 医用可吸收缝合线 | 1450 | 需四川省阳光挂网产品单滑线,7-0 30mm;6-0 50mm 锯齿线,2-0 90mm;0#/1# 150mm 特种线,2# 50mm;2# 70mm;5-0 50mm |
46 | 1 | 羧化聚氨基多糖医用生物胶液 | 390 |
|
47 | 1 | 一次性使用肛门镜 | 1.6 | 中号、小号 |
2 | 宫腔造影管 | 19 | 用于输卵管造影 | |
3 | 床单元消毒剂 | 10 | 适配奥洁床单元消毒机 | |
4 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 0.55 | 中号 | |
5 | 一次性使用鼻氧管 | 0.88 | 鼻架式 2米 | |
6 | 一次性使用鼻氧管 | 1.36 | 鼻架式 3米 | |
7 | 一次性使用吸痰管 | 2.8 | Fr6(青)/Fr8(蓝) | |
8 | 一次性使用备皮刀 | 1.3 | 双面刀 | |
9 | 快康止血海绵 | 4.1 | 6cm*2cm*0.5cm (MHC-3) | |
10 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 1.09 | 小号
| |
11 | 塑料量杯 | 13 | 1000ml | |
12 | 不锈钢服药杯 | 2.8 | 4cm | |
13 | 不锈钢换药碗 | 3.95 | 12cm | |
14 | 砂轮 | 0.62 | 大号 | |
15 | 施可瑞脚轮 | 380 | 150mm | |
16 | U型架 | 38 |
| |
17 | 不锈钢三联屏风 | 1190 |
| |
18 | 不锈钢手术托盘架 | 630 |
| |
19 | 不锈钢双层器械台 | 1120 |
| |
20 | 不锈钢污物车 | 1160 |
| |
21 | 插式输液杆 | 90 |
| |
22 | 治疗车 | 1050 |
| |
23 | 平行床垫 | 360 |
| |
24 | 器械柜玻璃 | 200 |
| |
25 | 器械柜隔板 | 220 |
| |
26 | 抢救车安全带 | 50 |
| |
27 | 输液架 | 210 |
| |
28 | 双层治疗车 | 1400 |
| |
29 | 双层治疗台 | 1480 |
| |
30 | 碳钢氧气瓶推车 | 560 |
| |
31 | 污物袋 | 130 |
| |
32 | 仪器车 | 980 |
| |
33 | 中控刹车双轮 | 540 |
| |
34 | 服药盒 | 15 |
| |
35 | 抢救车大气簧 | 240 |
| |
36 | 三折床垫 | 360 |
| |
37 | 灯泡 | 48 | 24V150W | |
38 | 灯珠 | 60 | 24V50W | |
39 | 不锈钢治疗盘 | 57 | 中号 | |
40 | 不锈钢方盘 | 49 | 45*35*4.8 | |
41 | 不锈钢方盘 | 32 | 27*20*4.8 | |
42 | 不锈钢方盘 | 43 | 32*22*4.8 | |
43 | 不锈钢方盘 | 45 | 36*27*4.8 | |
44 | 不锈钢服药杯 | 2.8 | 4cm | |
45 | 不锈钢换药碗 | 13 | 14cm | |
46 | 不锈钢镊子筒 | 23 | 大号 | |
47 | 不锈钢镊子筒 | 18 | 中号 | |
48 | 不锈钢镊子筒 | 15 | 小号 | |
49 | 不锈钢三瓶架 | 21 | 3瓶 60ml | |
50 | 不锈钢油膏罐 | 18 | 12cm | |
51 | 不锈钢油膏罐 | 16 | 10cm | |
52 | 不锈钢油膏罐 | 14 | 9cm | |
53 | 不锈钢有盖方盘 | 35 | 6、8、9寸 无孔 | |
54 | 不锈钢有盖方盘 | 48 | 11.5无孔 | |
55 | 不锈钢治疗杯 | 26 | 大 | |
56 | 不锈钢治疗杯 | 18 | 小、中 | |
57 | 不锈钢治疗盘 | 57 | 中号30*19.8*5 | |
58 | 不锈钢启闭式消毒盒 | 66 | 11.5寸 | |
59 | 不锈钢方盘 无磁 | 45 | 40*30*4.8 | |
60 | 不锈钢酒精瓶架 | 15 | 双瓶60ml | |
61 | 不锈钢双瓶架 | 15 | 二瓶 60ml | |
62 | 不锈钢腰子盘 | 12 | 中号 | |
63 | X线胶片观片灯 | 950 | 单联 | |
64 | 标准对数视力表箱 | 450 | 5.0m | |
65 | 观灯片电子镇流器 | 110 | 一拖四 | |
66 | 钛合金气管套管 | 98 | 7#-12# | |
67 | 医用润滑液(石腊油型) | 6.5 | 10ml 15支/盒 | |
68 | 耳式体温计耳套 | 1.85 |
| |
69 | 病历夹 | 28 |
| |
70 | 骼骨穿刺针 | 132 | 12#*30 | |
71 | 骨髓活检针 | 275 | 2.7 | |
72 | 腰椎穿刺针 | 16.2 | 7#-9# | |
73 | 电子天平 | 1180 |
| |
74 | 爱迪生镊 | 53 | 12cm无钩头宽0.6 | |
75 | 鼻镜 | 94 | 检查头长28成人 | |
76 | 鼻用镊 | 44 | 16cm枪型 | |
77 | 扁桃体圈断器 | 892 | 枪型 | |
78 | 持针钳 | 59.3 | 18cm直型 粗针 | |
79 | 持针钳 | 58 | 16cm 粗针 | |
80 | 持针钳 | 68 | 20cm直 粗针 | |
81 | 持针钳 | 53 | 14cm直型 细针 | |
82 | 胆道探条 | 930 |
| |
83 | 二叶气管扩张钳 | 145 | 二叶 | |
84 | 分离结扎钳 | 327 | 24cm弯90゜ | |
85 | 敷料镊 | 13 | 14cm | |
86 | 敷料镊 | 22.6 | 25cm | |
87 | 腹壁拉钩 | 130 | 28cm 圆柄 | |
88 | 腹壁牵开器 | 693 | 二叶 双方梗 | |
89 | 宫内节育环取放器 | 12.6 | 28cm取出钩 | |
90 | 骨盆测量计 | 243 | 内径-外径 | |
91 | 辊轴植皮刀片 | 58 | 8cm-16cm (1*10) | |
92 | 海绵钳 | 80 | 25cm普通弯有齿 | |
93 | 海绵钳 | 81 | 25cm直有齿 | |
94 | 肋骨合拢器 | 371 | X30250 | |
95 | 脑吸引管 | 152 | 22cm-27cm | |
96 | 脑压板 | 127.5 | 20cm-23cm | |
97 | 尿道扩张器 | 301 | 成人F15-F26 | |
98 | 帕巾钳 | 58 | 14cm普通 J35040 | |
99 | 人流吸引管 | 25 | 24cm单腔 ?6 | |
100 | 手术刀柄 | 30 | 3、4#直型 | |
101 | 手术刀柄 | 46 | 7#直型 | |
102 | 手术剪 | 52 | 18cm普通型尖直头 | |
103 | 手术剪 | 43.4 | 14cm普通型直尖头 | |
104 | 手术剪 | 46 | 16cm直尖头 | |
105 | 双关节咬骨钳 | 1167 | 22cm直头/刃6/双角柄 | |
106 | 双翼阴道扩张器 | 55.5 | 手术 95*34 | |
107 | 无镀层肾蒂钳 | 392 | 25cm 圆弯 | |
108 | 显微持针钳 | 790 | 20cm直带锁 头宽1.2 | |
109 | 显微眼用剪 | 254.8 | 9cm直 | |
110 | 线锯 | 90 | 50cm线锯条(1*10) | |
111 | 胸腔镊 | 44 | 20cm直无钩 | |
112 | 胸腔镊 | 44.2 | 20cm直 1*2 | |
113 | 咽喉镜 | 11.59 | 4#-7# | |
114 | 眼用镊 | 29.3 | 10cm 直有钩/直有齿 | |
115 | 眼用手术剪 | 53 | 10cm弯尖头/直尖头 | |
116 | 医用镊 | 13 | 14cm(敷料镊) | |
117 | 医用镊 | 14.5 | 16cms横齿(敷料镊) | |
118 | 医用镊 | 20 | 22cm横齿(敷料镊) | |
119 | 扎丝 | 65.5 | Φ0.8-Φ1.2 30g | |
120 | 止血钳 | 53 | 14cm普通直全齿 14cm普通弯全齿 12.5cm纹式弯全齿 12.5cm纹式直全齿 16cm普通弯全齿 | |
121 | 止血钳 | 68 | 20cm普弯全齿 | |
122 | 止血钳 | 59.4 | 18cm普通弯全齿 | |
123 | 止血钳 | 75 | 22cm普通弯全齿 | |
124 | 子宫刮匙 | 68 | 28cm | |
125 | 子宫颈活体取样钳 | 600 | 长圆头 | |
126 | 子宫颈扩张器 | 16.75 | 圆头Φ4-Φ8.5 | |
127 | 子宫颈钳 | 75 | 25cm直2*3齿 | |
128 | 子宫探针 | 12.74 | 28cm直型Φ3 | |
129 | 组织剪 | 55 | 14cm直 无镀层 | |
130 | 组织剪 | 53 | 18cm 普通弯 | |
131 | 组织拉钩 | 62 | 同向直角/折角2*1 | |
132 | 组织拉钩 | 18.62 | 直角2*1(甲状腺) | |
133 | 组织拉钩 | 64.5 | 板式无孔(直角/折角) | |
134 | 组织镊 | 21 | 14cm 1*2钩 | |
135 | 组织镊 | 23 | 16cm 1*2钩 | |
136 | 组织镊 | 25 | 20cm 1*2钩 | |
137 | 组织钳 | 46 | 14cm普通 | |
138 | 组织钳 | 51 | 16cm普通 | |
139 | 骨科钢针(克氏针-无菌) | 43 | Φ1-Φ4 | |
140 | 非接触式电子体温计 | 650 |
| |
141 | 异物针(眼科针镊) | 85 |
| |
142 | 眼睑拉钩 | 75 | 中 | |
143 | 开睑器 | 12 | MR-0104 钢丝缺口 | |
144 | 泪点扩张器 | 38 | 中椎 | |
145 | 单头直角拉钩 | 96 |
| |
146 | 叩诊锤 | 45 |
| |
147 | 弹力网状弹力帽 | 1.55 | 9# | |
148 | 三色服药杯 | 1.1 | 蒸笼式 | |
149 | 单钩自动牵开器 | 436 | 单钩 | |
150 | 男用导尿管 | 251 | F8-F26 | |
151 | 一次性使用口腔护理包 | 3.3 |
| |
152 | 灭菌凡士林纱布 | 3.6 | 5*10cm | |
153 | 灭菌凡士林纱布 | 5.1 | 10*20cm | |
154 | 灭菌凡士林纱布 | 4.3 | 10*10cm | |
155 | 医用缝合针 | 4.5 | 1.一针一线一塑封包装 2.各型号,至少包括:○1/2 7*20; ○1/2 5*12;△1/2 7*20;△1/2 5*12;△3/8 7*17;4/0;3/0;2/0 | |
156 | 一次性使用胸腔闭式引流瓶 | 16.5 | 1600ml | |
157 | 灭菌凡士林纱布 | 15 | 国产,能满足防粘引流需求 | |
158 | 一次性使用硅橡胶引流球.管 | 26 | 国产,能满足引流需求 | |
159 | 一次性头皮夹 | 16.8 | 国产,能够有效夹闭头皮并止血 | |
160 | 一次性使用无菌针灸针 | 0.11 |
| |
161 | 一次性使用无菌针灸针 | 0.11 |
| |
162 | 一次性使用无菌针灸针 | 0.11 | 直径×长度:0.35×40 | |
163 | 无菌皮肤针(梅花针) | 6.5 | 单头梅花针 | |
48 | 1 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 0.22 | 1ml |
2 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 0.23 | 2ml | |
3 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 0.26 | 5ml | |
4 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 0.23 | 5ml | |
5 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 0.32 | 10ml | |
6 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 0.49 | 20ml | |
7 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 0.88 | 50ml | |
8 | 一次性使用袋式输液器 带针 | 1.56 | 0.7×25 | |
9 | 一次性使用袋式输液器 带针 | 1.12 | 0.7×25 | |
