流感高发季节:一图教你轻松分辨流感和普通感冒
随着今年入冬后持续的低温天气,我院呼吸科门诊的“咳嗽、发热、全身痛”症状病人明显增多,其中流感患者激增。从中国疾病预防控制中心发布了《全国急性呼吸道传染病哨点监测情况(2024年第51周)》数据显示,我国流感病毒阳性率近期出现明显上升趋势,自12月16日至22日,医院门急诊流感样病例占比16.5%,以A(H1N1)pdm09亚型为主,远超其他病原体。
据世界卫生组织估计,流感病毒的季节性流行可导致全球平均每年约300万~500万重症病例,29万~65万呼吸道疾病相关死亡。然而很多老百姓把流行性感冒(流感)和普通感冒两者混为一谈,未引起重视,但两者疾病无论是临床症状还是治疗用药,都有着本质的区别。接下来成都市第二人民医院呼吸科杨春梅医生用一张对比图让大家轻松辨别两种疾病。
特征 | 流感 | 普通感冒 |
病毒 | 甲型(主要为H1N1/H3N2毒株)或乙型流感病毒 | 鼻病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒、副流感病毒、普通冠状病毒等 |
传染能力 | 强,丙类传染病 | 弱 |
季节性 | 冬季明显 (北半球10月至次年3月,南半球4月至9月),一年发生1-2次 | 不明显,一年四季散发,儿童平均每年发生5-7次,成人2-3次 |
易感人群 | 老人、婴幼儿、孕妇,患有基础疾病(慢阻肺、哮喘、冠心病或心力衰竭等)老年患者易出现重症 | 儿童及患有基础疾病老人 |
潜伏期 | 1-4天(平均2天) | 1-3天 |
病程 | 10-14天 | 3-5天 |
临床症状 | ●局部症状轻,多表现为高热伴寒颤,干咳、头痛、疲乏,全身酸痛全身症状 ●65岁以上和免疫功能低下患者可直接表现厌食、呕吐、腹泻、神志改变为主的全身症状 ●接种过疫苗患者临床症状可轻微 | 以鼻塞流涕、喷嚏、咽干咽痛、咳嗽、低热、头痛症状为主,寒颤不常见 |
辅助检查 | ●血常规:白细胞计数早期为正常或偏低,后期可能升高(白细胞计数>15,000/μL)提示细菌继发感染 ●胸部影像学:流感病毒性肺炎多表现为双肺网状影或斑片影,合并细菌性肺炎多为肺实变影 | 血常规、胸部影像学多未见异常 |
确诊 | 鼻咽样本完成病毒PCR检测、抗原检测、病毒培养、血清学检测 | 一般不需要病毒PCR检测,治疗不会发生调整 |
鉴别诊断 | SARS-CoV-2/COVID-19、RSV、腺病毒、细菌性肺炎 | 过敏性鼻炎、急性鼻窦炎、化脓性扁桃体炎、流感 |
并发症 | 最常见的并发症为细菌性肺炎,其次为心脏并发症、中枢神经系统并发症或多器官衰竭等 | 急性鼻窦炎、急性下呼吸道感染、哮喘急性发作、急性中耳炎等 |
治疗 | ●一般治疗:使用对乙酰氨基酚等解热镇痛药来缓解发热、头痛和肌痛等症状 ●抗病毒治疗:48小时内确诊或疑似流感患者给予神经氨酸酶抑制剂包括:奥司他韦(首选)、扎那米韦和帕拉米韦 ●抗细菌治疗:头孢曲松、左氧氟沙星或莫西沙星等 | ● 轻度症状不需要治疗 ●中至重度症状可使用乙酰氨基酚等解热镇痛药、抗组胺药/减充血剂组合、局部或口服减充血剂(例如伪麻黄碱)、生理盐水鼻喷剂、蜂蜜 ●无效治疗:抗生素、抗病毒药物、维生素C、草药、祛痰剂、糖皮质激素、益生菌等 |
备注:SARS-CoV-2/COVID-19:新冠病毒、RSV:呼吸道合胞病毒
通过上图的比较,我们不难发现,相对于普通感冒而言,流感的症状更严重,治疗更困难,同时对我们身体健康危害也更大。但这两种疾病同是呼吸道传染病,手接触传播及飞沫传播是其主要的传播途径,那么他们的预防传播措施也是一样的,我们可以通过采取以下日常的防护措施来有效预防呼吸道传染病发生:
1、在流感季节,尽量少去人口密集的场所,若在公共场所请佩戴好口罩。
2、注意咳嗽礼仪,养成常漱口、勤洗手的良好卫生习惯。
3、长时间待在室内密闭环境请做好通风换气。
4、保持充足的睡眠,均衡的营养,适当的运动增强个人体质。
最后,提醒广大市民,在流感高发季节到来之前,请提前做好流感疫苗接种,接种流感疫苗不仅是保护自己和家人免受流感侵害的重要措施,更是在很大程度上降低了高危人群流感重症的发病率。